Tubo Interno: NBR resistente a óleo.
Reforço: Múltiplas camadas de tecido.
Cobertura: Liga de borracha + NBR (Borracha de Nitrilo Butadieno)
Aplicação: Utilizado para passagem de ar / água, gasolina, querosene, diesel, óleo de motor e outros óleos minerais. Atende a norma SAE (Society of Automotive Engineers) 100 R6.
Temperatura: -40ºC a +100ºC
Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Comprimento | |||
Inch | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | Kg/cm² | Rolo (m) |
1/4" | 12,4 | 28 | 406 | 84 | 1.200 | 0,03 | 100 |
5/16" | 14,1 | 24 | 348 | 72 | 900 | 0,034 | 100 |
3/8" | 16 | 24 | 348 | 72 | 900 | 0,049 | 100 |
1/2" | 19,8 | 24 | 348 | 72 | 900 | 0,065 | 100 |
5/8" | 23,4 | 24 | 348 | 72 | 900 | 0,048 | 50 |
3/4" | 27,2 | 24 | 348 | 72 | 900 | 0,065 | 50 |
7/8" | 30,4 | 24 | 348 | 72 | 900 | 0,113 | 50 |
1" | 33,4 | 21 | 310 | 72 | 900 | 0,135 | 50 |
1.1/4" | 42 | 15 | 220 | 63 | 700 | 0,153 | 50 |
1.1/2" | 48 | 10 | 140 | 45 | 500 | 0,221 | 50 |
2" | 63 | 10 | 140 | 30 | 500 | 0,257 | 50 |
2.1/2" | 76 | 10 | 140 | 30 | 500 | 0,319 | 50 |
3" | 90 | 10 | 140 | 30 | 500 | 0,389 | 50 |
Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruções do fabricante pode ser perigoso.
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 28
Itaím Bibi – São Paulo/SP
04531-080
8h às 18h – seg. a sex