Tubo Interno: Tubo interno e polímero termoplástico.
Reforço: Trançado duplo de fibra poliéster.
Cobertura: Em poliuretano com alta resistência à abrasão, microperfurada, estabilizada contra raios UV e resistente à hidrólise, ideal para aplicações externas em ambientes com alta umidade e níveis de salinidade elevados.
Aplicação: São projetadas para a remoção de obstruções e a higienização de sistemas de drenagem urbana.
Temperatura: -40ºC a +55º
Diâm. Inter. | Diâm. Ext. | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Comprimento | |||
Inch | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | Kg/cm² | Rolo (m) |
1/4" | 15 | 400,88 | 5.800 | 1.660,60 | 23.200 | 1.625 | 100 |
3/8" | 18,8 | 331,03 | 4.800 | 1.323,22 | 19.200 | 1.345 | 100 |
1/2" | 21,8 | 275,79 | 4.000 | 1.103,16 | 16.000 | 1.120 | 100 |
5/8" | 25,1 | 249,98 | 3.625 | 999,65 | 14.500 | 1.015 | 50 |
3/4" | 29,2 | 213,74 | 3.100 | 855,1 | 12.400 | 868 | 50 |
7/8" | 32 | 190,01 | 2.750 | 730,02 | 10.500 | 750 | 50 |
1" | 37,6 | 165,47 | 2.400 | 662,37 | 9.600 | 672 | 50 |
1 1/4" | 47,2 | 124,82 | 1.825 | 503,99 | 7.300 | 511 | 50 |
1 1/2" | 53,6 | 89,63 | 1.300 | 358,53 | 5.200 | 364 | 50 |
2" | 66,5 | 79,29 | 1.150 | 324,12 | 4.700 | 329 | 50 |
Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruçõ
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 28
Itaím Bibi – São Paulo/SP
04531-080
8h às 18h – seg. a sex