Tubo Interno: Tubo com composto de borracha nitrílica/NBR.
Reforço: Um trançado de fio de aço de alta resistência.
Cobertura: Com composto de borracha nitrílica/NBR.
Aplicação: Circuitos hidráulicos de média pressão. Atende ou supera os requisitos da norma SAE 100R1 tipo AT e os padrões de desempenho da EN 853 1SN.
Temperatura: -40ºC a +100ºC
Diâm. Int. | Diâm. Ext. | Press. Trab. | Pressão Ruptura | Comp. | |||
Inch | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | Kg/cm² | Rolo (m) |
1/4" | 13,5 | 225,76 | 3275 | 903,98 | 13100 | 917 | 100 |
5/16" | 15,2 | 215,52 | 3125 | 861,84 | 12500 | 875 | 100 |
3/8" | 17,3 | 179,28 | 2600 | 717,15 | 10400 | 728 | 100 |
1/2" | 20,3 | 160,34 | 2325 | 641,98 | 9300 | 651 | 100 |
5/8" | 23,6 | 131,02 | 1900 | 524,05 | 7600 | 532 | 50 |
3/4" | 27,7 | 105,14 | 1525 | 420,65 | 6100 | 427 | 50 |
7/8" | 30,5 | 99,98 | 1450 | 386,11 | 5600 | 390 | 50 |
1" | 35,6 | 87,93 | 1275 | 351,71 | 5100 | 357 | 50 |
1 1/4" | 43,4 | 63,78 | 925 | 255,12 | 3700 | 259 | 50 |
1 1/2" | 49,8 | 49,99 | 725 | 199,94 | 2900 | 203 | 50 |
2" | 63,8 | 41,37 | 600 | 165,47 | 2400 | 168 | 50 |
Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruções do fabricante pode ser perigoso.
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 28
Itaím Bibi – São Paulo/SP
04531-080
8h às 18h – seg. a sex