Tubo Interno: Não aplicável Reforço: Trama e fios de poliéster. Cobertura: PVC Flexível
Aplicação: Mangueira de perfil achatado projetada para a condução de água em caminhões-pipa, sistemas de irrigação, transporte de líquidos pastosos, mineração, drenagem e aplicações na construção civil. Ideal para operações em baixa pressão.
Temperatura: -5ºC a +55ºC
| Diâmetro Interno | Diâmetro Externo | Pressão Trabalho | Pressão Ruptura | Volume | Comprimento | ||
| Inch | mm | Bar | PSI | Bar | PSI | m³ | Rolo (m) |
| 1" | 25 | 4 | 58 | 15 | 218 | 0,019 | 100 |
| 1.1/4" | 32 | 4 | 58 | 15 | 218 | 0,023 | 100 |
| 1.1/2" | 38 | 4 | 58 | 15 | 218 | 0,026 | 100 |
| 2" | 51 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,039 | 100 |
| 2.1/2" | 64 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,047 | 100 |
| 3" | 76 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,06 | 100 |
| 4" | 102 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,083 | 100 |
| 5" | 127 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,109 | 100 |
| 6" | 153 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,141 | 100 |
| 8" | 203 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,193 | 100 |
| 10" | 254 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,178 | 50 |
| 12" | 305 | 4 | 58 | 12 | 174 | 0,245 | 50 |
Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruções do fabricante pode ser perigoso.
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 28
Itaím Bibi – São Paulo/SP
04531-080
8h às 18h – seg. a sex