Tubo Interno: Tubo com composto de borracha nitrílica / NBR.
Reforço: Fio sintético poliamida- poliéster de alta resistência.
Cobertura: Com composto de borracha nitrílica / NBR.
Fator de Segurança: 3 : 1
Aplicação: Mangueira para abastecimento de água, irrigação, mineração e aplicações industriais.
Temperatura: -30ºC a +80ºC
Cor | Diâm. Int. | Press. Trab. Ar | Press. Trab. Liq. Comp. | Press. Mín. Ruptura | Tração Limite | Comprimento | ||||
Inch | Bar | PSI | Bar | PSI | Bar | PSI | MPa | Kg | Rolo (m) | |
Amarelo | 1" | 20 | 300 | 28 | 400 | 60 | 870 | 6 | 750 | 60 |
Amarelo | 1.1/2" | 20 | 300 | 20 | 300 | 60 | 870 | 6 | 1200 | 60 |
Amarelo | 2" | 20 | 300 | 20 | 300 | 60 | 870 | 6 | 1500 | 60 |
Amarelo | 2.1/2" | 20 | 300 | 20 | 300 | 60 | 870 | 6 | 1600 | 60 |
Preto | 3" | 17 | 246 | 17 | 246 | 52 | 765 | 5,2 | 1800 | 50 |
Preto | 4" | 17 | 246 | 17 | 246 | 52 | 765 | 5,2 | 2400 | 100 |
Preto | 5" | 17 | 246 | 17 | 246 | 52 | 765 | 5,2 | 4200 | 50 |
Preto | 6" | 17 | 246 | 17 | 246 | 52 | 765 | 5,2 | 5000 | 100 |
Preto | 8" | 12 | 175 | 12 | 175 | 38 | 540 | 3,8 | 6600 | 100 |
Preto | 10" | 12 | 175 | 12 | 175 | 38 | 540 | 3,8 | 8300 | 100 |
Preto | 12" | 10 | 145 | 10 | 145 | 38 | 540 | 3,8 | 9280 | 100 |
Obs.: As características e dimensões da construção podem ser alteradas a qualquer momento, sem aviso prévio. Os dados aqui contidos
são apenas para fins informativos e não aumentam, alteram ou implicam qualquer outra garantia que não seja fornecida pelo fabricante
com o produto. Qualquer uso do produto que não esteja em conformidade com as instruções do fabricante pode ser perigoso.
Rua Prof. Carlos de Carvalho, 28
Itaím Bibi – São Paulo/SP
04531-080
8h às 18h – seg. a sex